
FLEET

VEMAHONESTY
Ship Type: | Oil Tanker / Chemical Tanker |
Hull: | Double |
Call Sign: | 9HA4694 |
Flag: | Malta |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2009 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9448891 |
Classification: | Bureau Veritas |
Deadweight: | 6388 mt |
Length: | 99.60 m |
Beam: | 18 m |
Main Engine: | Mak 9M25, 3983bhp, 750rpm |
VEMAHOPE
Ship Type: | Oil Tanker / Chemical Tanker |
Hull: | Double |
Call Sign: | 3FYM5 |
Flag: | Panama |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2009 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9477751 |
Classification: | Bureau Veritas |
Deadweight: | 6150 mt |
Length: | 102.70 m |
Beam: | 17.80 m |
Main Engine: | Hyundai Himsen 9H25 / 33P, 3546bhp, 900rpm |

VEMAHARMONY
Ship Type: | Oil Tanker / Chemical Tanker |
Hull: | Double |
Call Sign: | 3FKH6 |
Flag: | Panama |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2009 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9514420 |
Classification: | Bureau Veritas |
Deadweight: | 6150 mt |
Length: | 102.70 m |
Beam: | 17.80 m |
Main Engine: | Hyundai Himsen 9H25 / 33P, 3546bhp, 900rpm |

SEAPOWER

Ship Type: | Oil Tanker / Asphalt Carrier |
Hull: | Double |
Call Sign: | 9HA4550 |
Flag: | Malta |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2009 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9546162 |
Classification: | China Classification Society |
Deadweight: | 4897 mt |
Length: | 101.9 m |
Beam: | 16 m |
Main Engine: | Qingdao Zichai Boyang Diesel under license of Yanmar 6N330-SN, 3255bhp, 620rpm |

STARPOWER
Ship Type: | Oil Tanker / Asphalt Carrier |
Hull: | Double |
Call Sign: | 9HA4343 |
Flag: | Malta |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2009 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9546150 |
Classification: | China Classification Society |
Deadweight: | 4881 mt |
Length: | 101.9 m |
Beam: | 16 m |
Main Engine: | Qingdao Zichai Boyang Diesel under license of Yanmar 6N330-SN, 3255bhp, 620rpm |

SKYPOWER
Ship Type: | Oil Tanker / Asphalt Carrier |
Hull: | Double |
Call Sign: | 9HA4342 |
Flag: | Malta |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2008 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9418963 |
Classification: | China Classification Society |
Deadweight: | 4923 mt |
Length: | 101.9 m |
Beam: | 16 m |
Main Engine: | Qingdao Zichai Boyang Diesel under license of Yanmar 6N330-SN, 3255bhp, 620rpm |

SUNPOWER
Ship Type: | Oil Tanker / Asphalt Carrier |
Hull: | Double |
Call Sign: | 3FBW8 |
Flag: | Panama |
P&I Club: | Gard AS |
Year Built: | 2008 |
Place Built: | China |
IMO No.: | 9521643 |
Classification: | China Classification Society |
Deadweight: | 4999 mt |
Length: | 101.9 m |
Beam: | 16 m |
Main Engine: | Ghuangzhou Diesel Engine 8320Zcd-6, 2762bhp, 525rpm |